Á{¬ÉÂà§é­È DOW JONES «ü¼Æ¨«¶Õ¹Ï

¥»µ{¦¡¶È¨Ñ°Ñ¦Ò, ¥»¤HµLªk«OÃÒ¸ê®Æªº¥¿½T©Ê©Î¥æ©ö«ØÄ³ªºÀò§Q¾÷²v, ½Ðª`·N!



ªñ¤T¤Q¤é DOW JONES «ü¼Æ¸ê®Æ
¤é´Á ¶}½L ³Ì°ª ³Ì§C ¦¬½L º¦¶^ Á{¬É­È1 Á{¬É­È2 Á{¬É­È3 ¶R½æ¾÷·|
2012/2/3 12705.11 12917.14 12705.11 12862.23 156.82 12772.46 12757.1 13091.55  
2012/2/2 12716.54 12785.49 12650.24 12705.41 -11.05 12531.19 12772.46 12757.1  
2012/2/1 12632.76 12826.51 12632.76 12716.46 83.55 12550.48 12531.19 12772.46  
2012/1/31 12654.78 12756.05 12542.85 12632.91 -20.81 12645.17 12550.48 12531.19  
2012/1/30 12659.32 12679.83 12492.18 12653.72 -6.74 12760.44 12645.17 12550.48  
2012/1/27 12733.72 12749.24 12591.21 12660.46 -74.17 12793.44 12760.44 12645.17  
2012/1/26 12757.48 12884.63 12679 12734.63 -22.33 12727.52 12793.44 12760.44  
2012/1/25 12673.78 12794.95 12537.25 12756.96 81.21 12838.69 12727.52 12793.44  
2012/1/24 12708.44 12753.02 12551.78 12675.75 -33.07 12958.89 12838.69 12727.52   ¦¸¥æ©ö¤é­Y¶^¯} 12552 (¶^ 124 ÂI)¥i©ñªÅ!
2012/1/23 12720.17 12806.98 12620.2 12708.82 -11.66 12825.9 12958.89 12838.69   ¦¸¥æ©ö¤é­Y¶^¯} 12620 (¶^ 89 ÂI)¥i©ñªÅ!
2012/1/20 12623.83 12763.84 12568.35 12720.48 96.5 12686.88 12825.9 12958.89  
2012/1/19 12578.19 12678.62 12518.48 12623.98 45.03 12514.69 12686.88 12825.9  
2012/1/18 12474.77 12607.71 12424.33 12578.95 96.88 12381.65 12514.69 12686.88  
2012/1/17 12423.12 12607.44 12423.12 12482.07 60.01 12549.35 12381.65 12514.69  
2012/1/13 12469.96 12469.96 12288.44 12422.06 -48.96 12538.98 12549.35 12381.65  
2012/1/12 12449.98 12526.76 12354.36 12471.02 21.57 12509.24 12538.98 12549.35   ¦¸¥æ©ö¤é­Y¶^¯} 12354 (¶^ 117 ÂI)¥i©ñªÅ!
2012/1/11 12459.44 12503.87 12345.24 12449.45 -13.02 12366.96 12509.24 12538.98  
2012/1/10 12394.51 12554.8 12394.51 12462.47 69.78 12322.46 12366.96 12509.24  
2012/1/9 12360.15 12445.71 12305.16 12392.69 32.77 12613.84 12322.46 12366.96  
2012/1/6 12407.75 12457.78 12305.2 12359.92 -55.78 12549.8 12613.84 12322.46  
2012/1/5 12417.06 12435.98 12283.9 12415.7 -2.72 12643.35 12549.8 12613.84   ¦¸¥æ©ö¤é­Y¶^¯} 12284 (¶^ 132 ÂI)¥i©ñªÅ!
2012/1/4 12392.39 12474.88 12291.35 12418.42 21.04 12143.77 12643.35 12549.8  
2012/1/3 12221.19 12534.26 12221.19 12397.38 179.82 12280.08 12143.77 12643.35  
2011/12/30 12286.28 12313.3 12190.2 12217.56 -69.48 12133.17 12280.08 12143.77  
2011/12/29 12152.32 12302.4 12152.32 12287.04 135.63 12474.96 12133.17 12280.08  
2011/12/28 12288.85 12312.62 12126.7 12151.41 -139.94 12484.42 12474.96 12133.17  
2011/12/27 12293.47 12357.38 12241.55 12291.35 -2.65 12573.04 12484.42 12474.96   ¦¸¥æ©ö¤é­Y¶^¯} 12242 (¶^ 49 ÂI)¥i©ñªÅ!
2011/12/23 12169.88 12310.16 12151.72 12294 124.35 12349.09 12573.04 12484.42   ¦¸¥æ©ö¤é­Y¶^¯} 12152 (¶^ 142 ÂI)¥i©ñªÅ!
2011/12/22 12107.59 12225.7 12065.74 12169.65 61.91 12338.35 12349.09 12573.04   ¦¸¥æ©ö¤é­Y¶^¯} 12066 (¶^ 104 ÂI)¥i©ñªÅ!
2011/12/21 12103.28 12180.55 11963.76 12107.74 4.16 11709.04 12338.35 12349.09  
2011/12/20 11769.14 12131.81 11769.14 12103.58 337.32 11777.84 11709.04 12338.35  
Ãö©ó¥»µ{¦¡
ºûÅ@ªÌ: ªü¼wÆ[ÂI
¨Ï¥Î»¡©ú»P¦^À³:
Ãö©óÁ{¬ÉÂà§é


¬ÛÃö³sµ²
¿ï¾ÜÅv¾ú¥v¦æ±¡¸ê°T
ÃÒ¨é¥æ©ö©Ò
´Á³f¥æ©ö©Ò
§Þ³N«ü¼Ð
µ{¦¡¥æ©ö
§ë¸ê²z°]

Á{¬ÉÂà§é
»OÆW¥[Åv«ü¼Æ
­»´äùڥͫü¼Æ
¤é¥»¤é¸g«ü¼Æ
¬ü°ê¹Dã«ü¼Æ
­^°ê­Û´°«ü¼Æ


·Q§â¤W¹Ï©ñ¦b±zªº Blog ¤W¶Ü?

½Ð½Æ»s¥H¤W Html ½X, ¶K¨ì±zªº Blog ¤¤§a!