Á{¬ÉÂà§é­È FTSE 100 «ü¼Æ¨«¶Õ¹Ï

¥»µ{¦¡¶È¨Ñ°Ñ¦Ò, ¥»¤HµLªk«OÃÒ¸ê®Æªº¥¿½T©Ê©Î¥æ©ö«ØÄ³ªºÀò§Q¾÷²v, ½Ðª`·N!



ªñ¤T¤Q¤é FTSE 100 «ü¼Æ¸ê®Æ
¤é´Á ¶}½L ³Ì°ª ³Ì§C ¦¬½L º¦¶^ Á{¬É­È1 Á{¬É­È2 Á{¬É­È3 ¶R½æ¾÷·|
2012/2/3 5796.1 5901.1 5784.2 5901.1 105 5847.9 5921.1 6120.6  
2012/2/2 5790.7 5809.8 5765.7 5796.1 5.4 5568 5847.9 5921.1  
2012/2/1 5681.6 5790.7 5680.7 5790.7 109.1 5619.2 5568 5847.9  
2012/1/31 5671.1 5730.3 5671.1 5681.6 10.5 5715.1 5619.2 5568  
2012/1/30 5733.5 5733.5 5651.6 5671.1 -62.4 5807.8 5715.1 5619.2  
2012/1/27 5795.2 5795.2 5729 5733.5 -61.7 5717.5 5807.8 5715.1  
2012/1/26 5723 5806.2 5722.8 5795.2 72.2 5762.7 5717.5 5807.8  
2012/1/25 5751.9 5777.7 5694 5723 -28.9 5862.8 5762.7 5717.5  
2012/1/24 5782.6 5782.6 5719.9 5751.9 -30.7 5763 5862.8 5762.7   ¦¸¥æ©ö¤é­Y¶^¯} 5720 (¶^ 32 ÂI)¥i©ñªÅ!
2012/1/23 5728.5 5789.9 5723.1 5782.6 54.1 5824.8 5763 5862.8  
2012/1/20 5741.1 5749.8 5721.6 5728.5 -12.6 5768.2 5824.8 5763   ¦¸¥æ©ö¤é­Y¶^¯} 5722 (¶^ 6 ÂI)¥i©ñªÅ!
2012/1/19 5702.4 5743.9 5693.2 5741.1 38.7 5725.6 5768.2 5824.8  
2012/1/18 5694 5709.9 5647.9 5702.4 8.4 5644 5725.6 5768.2  
2012/1/17 5657.4 5724.4 5657.4 5694 36.6 5576.5 5644 5725.6  
2012/1/16 5636.6 5662.9 5609.9 5657.4 20.8 5712.5 5576.5 5644  
2012/1/13 5662.4 5709.2 5583.5 5636.6 -25.8 5691.9 5712.5 5576.5  
2012/1/12 5670.8 5699.6 5640.3 5662.4 -8.4 5769.1 5691.9 5712.5   ¦¸¥æ©ö¤é­Y¶^¯} 5640 (¶^ 22 ÂI)¥i©ñªÅ!
2012/1/11 5696.7 5700.8 5644.8 5670.8 -25.9 5556.1 5769.1 5691.9  
2012/1/10 5612.3 5711.9 5612.3 5696.7 84.4 5599.5 5556.1 5769.1  
2012/1/9 5649.7 5673.8 5604.6 5612.3 -37.4 5676.3 5599.5 5556.1  
2012/1/6 5624.3 5682.8 5623.4 5649.7 25.4 5770.2 5676.3 5599.5  
2012/1/5 5668.5 5689.3 5614.4 5624.3 -44.2 5892.4 5770.2 5676.3   ¦¸¥æ©ö¤é­Y¶^¯} 5614 (¶^ 10 ÂI)¥i©ñªÅ!
2012/1/4 5699.9 5719.8 5646.4 5668.5 -31.4 5631.9 5892.4 5770.2  
2012/1/3 5572.3 5699.9 5572.3 5699.9 127.6 5676.6 5631.9 5892.4  
2011/12/30 5566.8 5588.4 5535.2 5572.3 5.5 5625.1 5676.6 5631.9   ¦¸¥æ©ö¤é­Y¶^¯} 5535 (¶^ 37 ÂI)¥i©ñªÅ!
2011/12/29 5507.4 5566.8 5496.9 5566.8 59.4 5605.8 5625.1 5676.6   ¦¸¥æ©ö¤é­Y¶^¯} 5497 (¶^ 70 ÂI)¥i©ñªÅ!
2011/12/28 5512.7 5567.9 5491 5507.4 -5.3 5549 5605.8 5625.1   ¦¸¥æ©ö¤é­Y¶^¯} 5491 (¶^ 16 ÂI)¥i©ñªÅ!
2011/12/23 5457 5516.6 5457 5512.7 55.7 5392.1 5549 5605.8  
2011/12/22 5389.7 5469 5389.7 5457 67.3 5438.3 5392.1 5549  
2011/12/21 5419.6 5479.2 5371.6 5389.7 -29.9 5363.2 5438.3 5392.1  
2011/12/20 5365 5426.3 5328.7 5419.6 54.6 5284.5 5363.2 5438.3  
Ãö©ó¥»µ{¦¡
ºûÅ@ªÌ: ªü¼wÆ[ÂI
¨Ï¥Î»¡©ú»P¦^À³:
Ãö©óÁ{¬ÉÂà§é


¬ÛÃö³sµ²
¿ï¾ÜÅv¾ú¥v¦æ±¡¸ê°T
ÃÒ¨é¥æ©ö©Ò
´Á³f¥æ©ö©Ò
§Þ³N«ü¼Ð
µ{¦¡¥æ©ö
§ë¸ê²z°]

Á{¬ÉÂà§é
»OÆW¥[Åv«ü¼Æ
­»´äùڥͫü¼Æ
¤é¥»¤é¸g«ü¼Æ
¬ü°ê¹Dã«ü¼Æ
­^°ê­Û´°«ü¼Æ


·Q§â¤W¹Ï©ñ¦b±zªº Blog ¤W¶Ü?

½Ð½Æ»s¥H¤W Html ½X, ¶K¨ì±zªº Blog ¤¤§a!