Á{¬ÉÂà§é­È NIKKEI 225 «ü¼Æ¨«¶Õ¹Ï

¥»µ{¦¡¶È¨Ñ°Ñ¦Ò, ¥»¤HµLªk«OÃÒ¸ê®Æªº¥¿½T©Ê©Î¥æ©ö«ØÄ³ªºÀò§Q¾÷²v, ½Ðª`·N!



ªñ¤T¤Q¤é NIKKEI 225 «ü¼Æ¸ê®Æ
¤é´Á ¶}½L ³Ì°ª ³Ì§C ¦¬½L º¦¶^ Á{¬É­È1 Á{¬É­È2 Á{¬É­È3 ¶R½æ¾÷·|
2012/2/3 8849.17 8877.57 8825.98 8831.93 -44.89 8778.36 8960.59 8861.35  
2012/2/2 8865.28 8893.22 8849.25 8876.82 67.03 8755.55 8778.36 8960.59  
2012/2/1 8789.06 8830.28 8780.1 8809.79 7.28 8702.41 8755.55 8778.36   ¦¸¥æ©ö¤é­Y¬ð¯} 8830 (º¦ 20 ÂI)¥i¶R¶i!
2012/1/31 8781.44 8836.68 8776.65 8802.51 9.46 8897.11 8702.41 8755.55  
2012/1/30 8803.79 8832.48 8774.23 8793.05 -48.17 8933.04 8897.11 8702.41  
2012/1/27 8851.02 8886.02 8810.89 8841.22 -8.25 9001.02 8933.04 8897.11   ¦¸¥æ©ö¤é­Y¶^¯} 8811 (¶^ 30 ÂI)¥i©ñªÅ!
2012/1/26 8890.49 8894.6 8834.93 8849.47 -34.22 8930.98 9001.02 8933.04   ¦¸¥æ©ö¤é­Y¶^¯} 8835 (¶^ 14 ÂI)¥i©ñªÅ!
2012/1/25 8842.01 8911.62 8816.09 8883.69 98.36 8981.22 8930.98 9001.02   ¦¸¥æ©ö¤é­Y¶^¯} 8816 (¶^ 68 ÂI)¥i©ñªÅ!
2012/1/24 8815.36 8825.09 8768.51 8785.33 19.43 9066.32 8981.22 8930.98   ¦¸¥æ©ö¤é­Y¶^¯} 8769 (¶^ 16 ÂI)¥i©ñªÅ!
2012/1/23 8753.91 8795.27 8744.54 8765.9 -0.46 8901 9066.32 8981.22   ¦¸¥æ©ö¤é­Y¶^¯} 8745 (¶^ 21 ÂI)¥i©ñªÅ!
2012/1/20 8751.18 8791.39 8725.32 8766.36 126.68 8601.14 8901 9066.32  
2012/1/19 8596.68 8668.94 8596.68 8639.68 89.1 8547.21 8601.14 8901  
2012/1/18 8458.29 8595.78 8446.09 8550.58 84.18 8308.84 8547.21 8601.14  
2012/1/17 8420.12 8475.66 8413.22 8466.4 88.04 8577.78 8308.84 8547.21  
2012/1/16 8409.79 8409.79 8352.23 8378.36 -121.66 8380.83 8577.78 8308.84  
2012/1/13 8471.1 8509.76 8458.68 8500.02 114.43 8407.05 8380.83 8577.78  
2012/1/12 8423.1 8426.83 8360.33 8385.59 -62.29 8284.41 8407.05 8380.83  
2012/1/11 8440.96 8463.72 8426.03 8447.88 25.62 8325.35 8284.41 8407.05   ¦¸¥æ©ö¤é­Y¬ð¯} 8464 (º¦ 16 ÂI)¥i¶R¶i!
2012/1/10 8422.99 8450.59 8405.18 8422.26 31.91 8578.53 8325.35 8284.41  
2012/1/6 8488.98 8488.98 8349.33 8390.35 -98.36 8696.6 8578.53 8325.35  
2012/1/5 8515.66 8519.16 8481.83 8488.71 -71.4 8470.14 8696.6 8578.53  
2012/1/4 8549.54 8581.45 8547.7 8560.11 104.76 8402.62 8470.14 8696.6  
2011/12/30 8434.9 8455.35 8415.56 8455.35 56.46 8387.26 8402.62 8470.14  
2011/12/29 8367.71 8404.89 8330.87 8398.89 -24.73 8544.64 8387.26 8402.62  
2011/12/28 8426.09 8456.66 8414.9 8423.62 -16.94 8494.2 8544.64 8387.26  
2011/12/27 8443 8458.26 8428.53 8440.56 45.4 8518.24 8494.2 8544.64   ¦¸¥æ©ö¤é­Y¶^¯} 8429 (¶^ 12 ÂI)¥i©ñªÅ!
2011/12/22 8429.54 8436.59 8383.96 8395.16 -64.82 8295.59 8518.24 8494.2  
2011/12/21 8442.74 8471.11 8440.89 8459.98 123.5 8073.11 8295.59 8518.24  
2011/12/20 8318.03 8354.9 8317.73 8336.48 40.36 8250.63 8073.11 8295.59   ¦¸¥æ©ö¤é­Y¬ð¯} 8355 (º¦ 19 ÂI)¥i¶R¶i!
2011/12/19 8363.39 8364.93 8272.26 8296.12 -105.6 8100.92 8250.63 8073.11   ¦¸¥æ©ö¤é­Y¬ð¯} 8365 (º¦ 69 ÂI)¥i¶R¶i!
2011/12/16 8416.21 8433.18 8390.98 8401.72 24.35 8501.8 8100.92 8250.63  
Ãö©ó¥»µ{¦¡
ºûÅ@ªÌ: ªü¼wÆ[ÂI
¨Ï¥Î»¡©ú»P¦^À³:
Ãö©óÁ{¬ÉÂà§é


¬ÛÃö³sµ²
¿ï¾ÜÅv¾ú¥v¦æ±¡¸ê°T
ÃÒ¨é¥æ©ö©Ò
´Á³f¥æ©ö©Ò
§Þ³N«ü¼Ð
µ{¦¡¥æ©ö
§ë¸ê²z°]

Á{¬ÉÂà§é
»OÆW¥[Åv«ü¼Æ
­»´äùڥͫü¼Æ
¤é¥»¤é¸g«ü¼Æ
¬ü°ê¹Dã«ü¼Æ
­^°ê­Û´°«ü¼Æ


·Q§â¤W¹Ï©ñ¦b±zªº Blog ¤W¶Ü?

½Ð½Æ»s¥H¤W Html ½X, ¶K¨ì±zªº Blog ¤¤§a!