Á{¬ÉÂà§é­È HANG SENG «ü¼Æ¨«¶Õ¹Ï

¥»µ{¦¡¶È¨Ñ°Ñ¦Ò, ¥»¤HµLªk«OÃÒ¸ê®Æªº¥¿½T©Ê©Î¥æ©ö«ØÄ³ªºÀò§Q¾÷²v, ½Ðª`·N!



ªñ¤T¤Q¤é HANG SENG «ü¼Æ¸ê®Æ
¤é´Á ¶}½L ³Ì°ª ³Ì§C ¦¬½L º¦¶^ Á{¬É­È1 Á{¬É­È2 Á{¬É­È3 ¶R½æ¾÷·|
2012/2/3 20680.71 20796.74 20639.49 20756.98 17.53 20165.07 21318.49 21123.47  
2012/2/2 20638.96 20761.7 20564.97 20739.45 406.08 20341.84 20165.07 21318.49  
2012/2/1 20394.67 20534.22 20269.51 20333.37 -57.12 20210.45 20341.84 20165.07  
2012/1/31 20326.49 20465.89 20219.27 20390.49 230.08 20892.97 20210.45 20341.84  
2012/1/30 20518 20518 20144.95 20160.41 -341.26 20935.33 20892.97 20210.45   ¦¸¥æ©ö¤é­Y¶^¯} 20145 (¶^ 15 ÂI)¥i©ñªÅ!
2012/1/27 20443.46 20590.8 20384.05 20501.67 62.53 20533.82 20935.33 20892.97   ¦¸¥æ©ö¤é­Y¶^¯} 20384 (¶^ 118 ÂI)¥i©ñªÅ!
2012/1/26 20453.47 20453.47 20301.59 20439.14 328.77 20592.99 20533.82 20935.33   ¦¸¥æ©ö¤é­Y¶^¯} 20302 (¶^ 137 ÂI)¥i©ñªÅ!
2012/1/23 20110.37 20110.37 20110.37 20110.37 0 20873.7 20592.99 20533.82   ¦¸¥æ©ö¤é­Y¶^¯} 20110 (¶^ 0 ÂI)¥i©ñªÅ!
2012/1/20 20161.72 20161.72 19927.88 20110.37 167.42 20169.42 20873.7 20592.99   ¦¸¥æ©ö¤é­Y¶^¯} 19928 (¶^ 182 ÂI)¥i©ñªÅ!
2012/1/19 19842.46 19956.54 19776.32 19942.95 256.03 20160.12 20169.42 20873.7   ¦¸¥æ©ö¤é­Y¶^¯} 19776 (¶^ 167 ÂI)¥i©ñªÅ!
2012/1/18 19651.59 19726.84 19577.07 19686.92 59.17 18872.46 20160.12 20169.42  
2012/1/17 19185.85 19640.28 19173.29 19627.75 615.55 19404.56 18872.46 20160.12  
2012/1/16 19070.74 19070.74 18985.75 19012.2 -192.22 19325.04 19404.56 18872.46  
2012/1/13 19232.21 19232.21 19073.18 19204.42 109.04 19710.82 19325.04 19404.56   ¦¸¥æ©ö¤é­Y¶^¯} 19073 (¶^ 131 ÂI)¥i©ñªÅ!
2012/1/12 19112.76 19261.29 19050.95 19095.38 -56.56 19195.15 19710.82 19325.04   ¦¸¥æ©ö¤é­Y¶^¯} 19051 (¶^ 44 ÂI)¥i©ñªÅ!
2012/1/11 19071.9 19175.85 18983.14 19151.94 147.66 19004.13 19195.15 19710.82  
2012/1/10 18948.12 19086.53 18858.57 19004.28 138.56 18308.71 19004.13 19195.15  
2012/1/9 18588.36 18884.26 18302.84 18865.72 272.66 19192.43 18308.71 19004.13  
2012/1/6 18784.86 18784.86 18506.58 18593.06 -220.35 19056.7 19192.43 18308.71  
2012/1/5 18753.38 18821.09 18723.28 18813.41 86.1 19236.15 19056.7 19192.43   ¦¸¥æ©ö¤é­Y¶^¯} 18723 (¶^ 90 ÂI)¥i©ñªÅ!
2012/1/4 18970.6 18970.6 18687.94 18727.31 -150.1 18239.61 19236.15 19056.7  
2012/1/3 18770.64 18886.12 18724.17 18877.41 443.02 18166.67 18239.61 19236.15  
2011/12/30 18489.04 18506.27 18415.85 18434.39 36.47 18659.11 18166.67 18239.61  
2011/12/29 18329.61 18409.12 18293.81 18397.92 -120.75 18841.89 18659.11 18166.67  
2011/12/28 18621.5 18621.5 18461.97 18518.67 -110.5 19178.14 18841.89 18659.11   ¦¸¥æ©ö¤é­Y¶^¯} 18462 (¶^ 57 ÂI)¥i©ñªÅ!
2011/12/27 18629.17 18629.17 18629.17 18629.17 0 18686.25 19178.14 18841.89   ¦¸¥æ©ö¤é­Y¶^¯} 18629 (¶^ 0 ÂI)¥i©ñªÅ!
2011/12/23 18589.68 18636.75 18539.59 18629.17 250.94 18547.51 18686.25 19178.14  
2011/12/22 18356.87 18388.01 18238.38 18378.23 -38.22 18133.56 18547.51 18686.25  
2011/12/21 18462.64 18473.19 18288.65 18416.45 336.25 17785.99 18133.56 18547.51  
2011/12/20 18044.75 18270.7 18010.26 18080.2 9.99 18123.61 17785.99 18133.56  
2011/12/19 18053.64 18092.35 17821.52 18070.21 -215.18 17478.02 18123.61 17785.99  
Ãö©ó¥»µ{¦¡
ºûÅ@ªÌ: ªü¼wÆ[ÂI
¨Ï¥Î»¡©ú»P¦^À³:
Ãö©óÁ{¬ÉÂà§é


¬ÛÃö³sµ²
¿ï¾ÜÅv¾ú¥v¦æ±¡¸ê°T
ÃÒ¨é¥æ©ö©Ò
´Á³f¥æ©ö©Ò
§Þ³N«ü¼Ð
µ{¦¡¥æ©ö
§ë¸ê²z°]

Á{¬ÉÂà§é
»OÆW¥[Åv«ü¼Æ
­»´äùڥͫü¼Æ
¤é¥»¤é¸g«ü¼Æ
¬ü°ê¹Dã«ü¼Æ
­^°ê­Û´°«ü¼Æ


·Q§â¤W¹Ï©ñ¦b±zªº Blog ¤W¶Ü?

½Ð½Æ»s¥H¤W Html ½X, ¶K¨ì±zªº Blog ¤¤§a!