ªÑ¥«©ö¸g¸Á¨¦´`Àô°Ñ¦Ò¸ê®Æ

¥»µ{¦¡¶È¨Ñ°Ñ¦Ò, ¥»¤HµLªk«OÃÒ¸ê®Æªº¥¿½T©Ê©Î¥æ©ö«ØÄ³ªºÀò§Q¾÷²v, ½Ðª`·N!



ªñ¤T¤Q¤é¤j½L¥[Åv«ü¼Æ¸ê®Æ, ­Y©ú¤é¤Wº¦, ±N¥X²{ 5 ­È, ­Y¤U¶^, ±N¥X²{ 4 ­È.
¤é´Á ¶}½L ³Ì°ª ³Ì§C ¦¬½L º¦¶^ ¥|¤é½X ¤T¤é½X ®p´`Àô 9-3-6-D-B-7-E
¨¦´`Àô C-8-1-2-5-A-4
2012/5/18 7252.24 7253.1 7149.36 7151.19 -205.58 A 2   6C936DA5A5A4925A
2012/5/17 7304.4 7356.77 7274.32 7356.77 122.2 5 5   36C936DA5A5A4925
2012/5/16 7376.71 7399.83 7234.57 7234.57 -161.07 2 2   936C936DA5A5A492
2012/5/15 7328.74 7396.42 7291.44 7395.64 18.46 9 1   C936C936DA5A5A49
2012/5/14 7389.89 7412.59 7346.86 7377.18 -24.19 4 4   6C936C936DA5A5A4
2012/5/11 7472.56 7473.55 7382.95 7401.37 -82.64 A 2   36C936C936DA5A5A
2012/5/10 7479.14 7523.37 7470.81 7484.01 8.3 5 5   936C936C936DA5A5
2012/5/9 7485.33 7513.71 7448.9 7475.71 -70 A 2   C936C936C936DA5A
2012/5/8 7572.16 7572.31 7522.29 7545.71 7.63 5 5   EC936C936C936DA5
2012/5/7 7608.35 7608.35 7515.69 7538.08 -162.87 A 2   FEC936C936C936DA
2012/5/4 7619.73 7704.87 7614.99 7700.95 41.42 D 5   7FEC936C936C936D
2012/5/3 7671.06 7681.23 7643.09 7659.53 -17.28 6 6   B7FEC936C936C936
2012/5/2 7511.76 7679.07 7511.76 7676.81 175.09 3 3   5B7FEC936C936C93
2012/4/30 7439.22 7501.72 7422.14 7501.72 21.22 9 1   25B7FEC936C936C9
2012/4/27 7569.29 7598.45 7459.75 7480.5 -40.85 C 4   125B7FEC936C936C
2012/4/26 7596.53 7600.45 7509.88 7521.35 -41.83 6 6   8125B7FEC936C936
2012/4/25 7552.78 7569.25 7525.69 7563.18 64.34 3 3   48125B7FEC936C93
2012/4/24 7457.02 7533.55 7444.79 7498.84 17.75 9 1   A48125B7FEC936C9
2012/4/23 7488.82 7521.42 7430.93 7481.09 -26.06 C 4   DA48125B7FEC936C
2012/4/20 7601.57 7605.22 7507.15 7507.15 -115.54 6 6   6DA48125B7FEC936
2012/4/19 7602.28 7632.73 7528.04 7622.69 17.69 3 3   B6DA48125B7FEC93
2012/4/18 7676.48 7683.95 7590.98 7605 19.13 9 1   DB6DA48125B7FEC9
2012/4/17 7736.7 7752.1 7585.87 7585.87 -143.99 C 4   EDB6DA48125B7FEC
2012/4/16 7747.36 7749.49 7714.14 7729.86 -58.41 E 6   7EDB6DA48125B7FE
2012/4/13 7734.55 7788.27 7733.18 7788.27 125.35 F 7   37EDB6DA48125B7F
2012/4/12 7669.46 7673.84 7599 7662.92 6.25 7 7   137EDB6DA48125B7
2012/4/11 7592.94 7666.07 7573.05 7656.67 15.99 B 3   0137EDB6DA48125B
2012/4/10 7659.03 7692.94 7605.67 7640.68 39.81 5 5   00137EDB6DA48125
2012/4/9 7587.68 7650.89 7529.39 7600.87 -105.39 2 2   000137EDB6DA4812
2012/4/6 7667.9 7713.24 7638.05 7706.26 66.44 1 1   0000137EDB6DA481
2012/4/5 7603.31 7667.04 7528.03 7639.82 -121.03 8 0   00000137EDB6DA48
Ãö©ó¥»µ{¦¡
ºûÅ@ªÌ: ªü¼wÆ[ÂI
¨Ï¥Î»¡©ú»P¦^À³:
Ãö©óÁ{¬ÉÂà§é

ªÑ¥«©ö¸g¸Á¨¦´`Àô

¬ÛÃö³sµ²
¿ï¾ÜÅv¾ú¥v¦æ±¡¸ê°T
ÃÒ¨é¥æ©ö©Ò
´Á³f¥æ©ö©Ò
§Þ³N«ü¼Ð
µ{¦¡¥æ©ö
§ë¸ê²z°]

Á{¬ÉÂà§é
»OÆW¥[Åv«ü¼Æ
­»´äùڥͫü¼Æ
¤é¥»¤é¸g«ü¼Æ
¬ü°ê¹Dã«ü¼Æ
­^°ê­Û´°«ü¼Æ




·Q§â¤W¹Ï©ñ¦b±zªº Blog ¤W¶Ü?

½Ð½Æ»s¥H¤W Html ½X, ¶K¨ì±zªº Blog ¤¤§a!

ita2