Á{¬ÉÂà§é­È(3-6¨ÄÂ÷«ü¼Ð)¥[Åv«ü¼Æ¨«¶Õ¹Ï

¥»µ{¦¡¶È¨Ñ°Ñ¦Ò, ¥»¤HµLªk«OÃÒ¸ê®Æªº¥¿½T©Ê©Î¥æ©ö«ØÄ³ªºÀò§Q¾÷²v, ½Ðª`·N!


ªñ¥|¤é³Ì°ªÂI 7382, ³Ì§CÂI 7081

ªñ¤T¤Q¤é¤j½L¥[Åv«ü¼Æ¸ê®Æ
¤é´Á ¶}½L ³Ì°ª ³Ì§C ¦¬½L º¦¶^ Á{¬É­È1 Á{¬É­È2 Á{¬É­È3 ¶R½æ¾÷·|
2010/2/9 7225.71 7381.82 7197.13 7361.04 145.16 6877.76 6889.72 7504.25  
2010/2/8 7236.63 7253.24 7173.18 7215.88 3.01 7006.05 6877.76 6889.72   ¦¸¥æ©ö¤é­Y¬ð¯} 7253 (º¦ 37 ÂI)¥i¶R¶i!
2010/2/6 7244.71 7249.19 7080.9 7212.87 -4.96 7559.41 7006.05 6877.76  
2010/2/5 7323.16 7352.98 7196.39 7217.83 -324.21 7455.52 7559.41 7006.05  
2010/2/4 7563.19 7578.18 7504.96 7542.04 -5.94 7164.64 7455.52 7559.41  
2010/2/3 7523.79 7550.82 7441.92 7547.98 118.37 7489.31 7164.64 7455.52   ¦¸¥æ©ö¤é­Y¬ð¯} 7551 (º¦ 3 ÂI)¥i¶R¶i!
2010/2/2 7633.74 7635.73 7398.8 7429.61 -95.06 7682.07 7489.31 7164.64  
2010/2/1 7653.89 7661.7 7493.81 7524.67 -115.77 7516.17 7682.07 7489.31  
2010/1/29 7593.38 7649.73 7481.9 7640.44 -54.14 7192.75 7516.17 7682.07  
2010/1/28 7630.16 7756.77 7607.56 7694.58 134.55 7069.75 7192.75 7516.17   ¦¸¥æ©ö¤é­Y¬ð¯} 7757 (º¦ 62 ÂI)¥i¶R¶i!
2010/1/27 7639.72 7656.95 7530.41 7560.03 -38.78 7525.05 7069.75 7192.75   ¦¸¥æ©ö¤é­Y¬ð¯} 7657 (º¦ 97 ÂI)¥i¶R¶i!
2010/1/26 7903.03 7922.07 7572.58 7598.81 -274.18 7605.62 7525.05 7069.75  
2010/1/25 7845.3 7938.14 7828.34 7872.99 -54.32 7917.92 7605.62 7525.05  
2010/1/22 7986.43 8015.95 7912.85 7927.31 -200.56 8084.97 7917.92 7605.62  
2010/1/21 8189.5 8208.21 8107.55 8127.87 -93.06 8208.02 8084.97 7917.92  
2010/1/20 8309.19 8309.19 8191.44 8220.93 -28.07 8479.08 8208.02 8084.97  
2010/1/19 8387.66 8395.39 8227.3 8249 -88.82 8404.41 8479.08 8208.02  
2010/1/18 8290.38 8367.65 8290.38 8337.82 -19.07 8256.14 8404.41 8479.08  
2010/1/15 8340.6 8380.23 8325.82 8356.89 66.91 8112.22 8256.14 8404.41  
2010/1/14 8245.86 8313.94 8237.67 8289.98 93.42 8381.32 8112.22 8256.14  
2010/1/13 8229.25 8257.83 8194.81 8196.56 -112.81 8320.02 8381.32 8112.22  
2010/1/12 8343.73 8356.97 8262.58 8309.37 -14.45 8350.4 8320.02 8381.32   ¦¸¥æ©ö¤é­Y¶^¯} 8263 (¶^ 46 ÂI)¥i©ñªÅ!
2010/1/11 8291.52 8357.9 8281.72 8323.82 42.92 8266.99 8350.4 8320.02  
2010/1/8 8266.87 8290.66 8178.93 8280.9 43.48 8467.13 8266.99 8350.4  
2010/1/7 8344.56 8369.55 8233.59 8237.42 -90.2 8310.52 8467.13 8266.99   ¦¸¥æ©ö¤é­Y¶^¯} 8234 (¶^ 3 ÂI)¥i©ñªÅ!
2010/1/6 8237.1 8327.87 8216.92 8327.62 116.22 8361.87 8310.52 8467.13  
2010/1/5 8277.71 8283.64 8162.54 8211.4 3.55 8318.73 8361.87 8310.52   ¦¸¥æ©ö¤é­Y¶^¯} 8163 (¶^ 48 ÂI)¥i©ñªÅ!
2010/1/4 8222.42 8240.45 8143.45 8207.85 19.74 8251.97 8318.73 8361.87   ¦¸¥æ©ö¤é­Y¶^¯} 8143 (¶^ 65 ÂI)¥i©ñªÅ!
2009/12/31 8155.17 8188.8 8138.58 8188.11 75.83 8144.12 8251.97 8318.73  
2009/12/30 8078.91 8118.63 8060.33 8112.28 58.45 8213.48 8144.12 8251.97   ¦¸¥æ©ö¤é­Y¶^¯} 8060 (¶^ 52 ÂI)¥i©ñªÅ!
2009/12/29 8088.01 8088.01 8031.49 8053.83 -3.66 8089.18 8213.48 8144.12   ¦¸¥æ©ö¤é­Y¶^¯} 8031 (¶^ 23 ÂI)¥i©ñªÅ!
Ãö©ó¥»µ{¦¡
ºûÅ@ªÌ: ªü¼wÆ[ÂI
¨Ï¥Î»¡©ú»P¦^À³:
Ãö©óÁ{¬ÉÂà§é


¬ÛÃö³sµ²
¿ï¾ÜÅv¾ú¥v¦æ±¡¸ê°T
ÃÒ¨é¥æ©ö©Ò
´Á³f¥æ©ö©Ò
§Þ³N«ü¼Ð
µ{¦¡¥æ©ö
§ë¸ê²z°]

Á{¬ÉÂà§é
»OÆW¥[Åv«ü¼Æ
­»´äùڥͫü¼Æ
¤é¥»¤é¸g«ü¼Æ
¬ü°ê¹Dã«ü¼Æ
­^°ê­Û´°«ü¼Æ



·Q§â¤W¹Ï©ñ¦b±zªº Blog ¤W¶Ü?

½Ð½Æ»s¥H¤W Html ½X, ¶K¨ì±zªº Blog ¤¤§a!