Á{¬ÉÂà§é­È(3-6¨ÄÂ÷«ü¼Ð)¥[Åv«ü¼Æ¨«¶Õ¹Ï

¥»µ{¦¡¶È¨Ñ°Ñ¦Ò, ¥»¤HµLªk«OÃÒ¸ê®Æªº¥¿½T©Ê©Î¥æ©ö«ØÄ³ªºÀò§Q¾÷²v, ½Ðª`·N!


ªñ¥|¤é³Ì°ªÂI 7788, ³Ì§CÂI 7489

ªñ¤T¤Q¤é¤j½L¥[Åv«ü¼Æ¸ê®Æ
¤é´Á ¶}½L ³Ì°ª ³Ì§C ¦¬½L º¦¶^ Á{¬É­È1 Á{¬É­È2 Á{¬É­È3 ¶R½æ¾÷·|
2012/2/4 7731.55 7787.89 7727.29 7741.24 66.25 7897.51 7832.9 7933.27   ¦¸¥æ©ö¤é­Y¶^¯} 7727 (¶^ 14 ÂI)¥i©ñªÅ!
2012/2/3 7658.68 7674.99 7608.41 7674.99 22.53 7864.73 7897.51 7832.9   ¦¸¥æ©ö¤é­Y¶^¯} 7608 (¶^ 67 ÂI)¥i©ñªÅ!
2012/2/2 7613.79 7652.46 7578.76 7652.46 103.25 7813.08 7864.73 7897.51   ¦¸¥æ©ö¤é­Y¶^¯} 7579 (¶^ 73 ÂI)¥i©ñªÅ!
2012/2/1 7520.36 7566.08 7488.97 7549.21 32.13 7711.2 7813.08 7864.73   ¦¸¥æ©ö¤é­Y¶^¯} 7489 (¶^ 60 ÂI)¥i©ñªÅ!
2012/1/31 7436.52 7517.08 7421.01 7517.08 109.67 7285.84 7711.2 7813.08  
2012/1/30 7382.72 7443.03 7382.72 7407.41 173.72 7255.58 7285.84 7711.2  
2012/1/18 7235.54 7245.13 7194.55 7233.69 12.61 7019.03 7255.58 7285.84  
2012/1/17 7144.2 7221.08 7118.36 7221.08 117.46 7184.21 7019.03 7255.58  
2012/1/16 7241.92 7258.84 7091.35 7103.62 -77.92 7280.12 7184.21 7019.03  
2012/1/13 7226.24 7249.94 7169.92 7181.54 -5.04 7255.91 7280.12 7184.21   ¦¸¥æ©ö¤é­Y¶^¯} 7170 (¶^ 12 ÂI)¥i©ñªÅ!
2012/1/12 7202.38 7209.74 7173.87 7186.58 -1.63 7226.88 7255.91 7280.12   ¦¸¥æ©ö¤é­Y¶^¯} 7174 (¶^ 13 ÂI)¥i©ñªÅ!
2012/1/11 7203.1 7212.36 7184.38 7188.21 9.34 7103.11 7226.88 7255.91  
2012/1/10 7128.86 7181.74 7128.86 7178.87 85.83 7187.64 7103.11 7226.88  
2012/1/9 7103.09 7103.09 7050.25 7093.04 -27.47 7309.51 7187.64 7103.11   ¦¸¥æ©ö¤é­Y¶^¯} 7050 (¶^ 43 ÂI)¥i©ñªÅ!
2012/1/6 7129.53 7139.04 7090.47 7120.51 -10.35 7093.86 7309.51 7187.64  
2012/1/5 7099.35 7130.86 7073.32 7130.86 47.89 7031.94 7093.86 7309.51  
2012/1/4 7093.07 7116.22 7064.58 7082.97 29.59 6847.75 7031.94 7093.86  
2012/1/3 7005.39 7073.79 7005.39 7053.38 101.17 7059.13 6847.75 7031.94  
2012/1/2 7071.35 7073.48 6948.67 6952.21 -119.87 7057.06 7059.13 6847.75  
2011/12/30 7109.85 7139.03 7054.79 7072.08 -2.74 7002.61 7057.06 7059.13   ¦¸¥æ©ö¤é­Y¬ð¯} 7139 (º¦ 67 ÂI)¥i¶R¶i!
2011/12/29 7026.86 7074.82 6998.97 7074.82 18.15 7203.71 7002.61 7057.06  
2011/12/28 7086.1 7093.47 7036.92 7056.67 -28.36 7218.68 7203.71 7002.61  
2011/12/27 7085.5 7107.67 7043.64 7085.03 -7.55 7558.82 7218.68 7203.71   ¦¸¥æ©ö¤é­Y¶^¯} 7044 (¶^ 41 ÂI)¥i©ñªÅ!
2011/12/26 7125.04 7125.67 7078.06 7092.58 -18.15 7299.37 7558.82 7218.68   ¦¸¥æ©ö¤é­Y¶^¯} 7078 (¶^ 15 ÂI)¥i©ñªÅ!
2011/12/23 7035.1 7122.28 7035.1 7110.73 144.38 7147.87 7299.37 7558.82   ¦¸¥æ©ö¤é­Y¶^¯} 7035 (¶^ 76 ÂI)¥i©ñªÅ!
2011/12/22 6968.22 6989.59 6940.85 6966.35 -0.13 6560.69 7147.87 7299.37  
2011/12/21 6878.63 6966.48 6878.63 6966.48 303.84 6344.09 6560.69 7147.87  
2011/12/20 6654.67 6696.93 6646.3 6662.64 29.31 6673.87 6344.09 6560.69  
2011/12/19 6780.64 6780.64 6609.11 6633.33 -151.76 6580.14 6673.87 6344.09  
2011/12/16 6783.02 6810.08 6757.33 6785.09 20.5 6951.84 6580.14 6673.87  
2011/12/15 6874.18 6874.18 6764.59 6764.59 -157.98 6809.72 6951.84 6580.14  
Ãö©ó¥»µ{¦¡
ºûÅ@ªÌ: ªü¼wÆ[ÂI
¨Ï¥Î»¡©ú»P¦^À³:
Ãö©óÁ{¬ÉÂà§é


¬ÛÃö³sµ²
¿ï¾ÜÅv¾ú¥v¦æ±¡¸ê°T
ÃÒ¨é¥æ©ö©Ò
´Á³f¥æ©ö©Ò
§Þ³N«ü¼Ð
µ{¦¡¥æ©ö
§ë¸ê²z°]

Á{¬ÉÂà§é
»OÆW¥[Åv«ü¼Æ
­»´äùڥͫü¼Æ
¤é¥»¤é¸g«ü¼Æ
¬ü°ê¹Dã«ü¼Æ
­^°ê­Û´°«ü¼Æ



·Q§â¤W¹Ï©ñ¦b±zªº Blog ¤W¶Ü?

½Ð½Æ»s¥H¤W Html ½X, ¶K¨ì±zªº Blog ¤¤§a!