Á{¬ÉÂà§é­È DOW JONES «ü¼Æ¨«¶Õ¹Ï

¥»µ{¦¡¶È¨Ñ°Ñ¦Ò, ¥»¤HµLªk«OÃÒ¸ê®Æªº¥¿½T©Ê©Î¥æ©ö«ØÄ³ªºÀò§Q¾÷²v, ½Ðª`·N!



ªñ¤T¤Q¤é DOW JONES «ü¼Æ¸ê®Æ
¤é´Á ¶}½L ³Ì°ª ³Ì§C ¦¬½L º¦¶^ Á{¬É­È1 Á{¬É­È2 Á{¬É­È3 ¶R½æ¾÷·|
2010/3/11 10560.98 10626.73 10489.87 10611.84 44.51 10684.62 10568.46 10671.16  
2010/3/10 10560.13 10639.05 10502.64 10567.33 2.95 10708.28 10684.62 10568.46   ¦¸¥æ©ö¤é­Y¶^¯} 10503 (¶^ 64 ÂI)¥i©ñªÅ!
2010/3/9 10552.24 10637.46 10493.49 10564.38 11.86 10726.42 10708.28 10684.62   ¦¸¥æ©ö¤é­Y¶^¯} 10493 (¶^ 71 ÂI)¥i©ñªÅ!
2010/3/8 10563.78 10632.48 10500.9 10552.52 -13.68 10484.49 10726.42 10708.28  
2010/3/5 10445.13 10587.13 10445.13 10566.2 122.06 10468.26 10484.49 10726.42  
2010/3/4 10396.53 10484.05 10363.88 10444.14 47.38 10490.93 10468.26 10484.49   ¦¸¥æ©ö¤é­Y¶^¯} 10364 (¶^ 80 ÂI)¥i©ñªÅ!
2010/3/3 10406.28 10496.22 10359.58 10396.76 -9.22 10433.42 10490.93 10468.26   ¦¸¥æ©ö¤é­Y¶^¯} 10360 (¶^ 37 ÂI)¥i©ñªÅ!
2010/3/2 10404.16 10493.8 10359.8 10405.98 2.19 10368.11 10433.42 10490.93  
2010/3/1 10326.1 10444.6 10320.05 10403.79 78.53 10258.68 10368.11 10433.42  
2010/2/26 10321.41 10391.24 10250.45 10325.26 4.23 10345.97 10258.68 10368.11  
2010/2/25 10366.6 10366.6 10155.75 10321.03 -53.13 10171.92 10345.97 10258.68  
2010/2/24 10284 10416.94 10271.61 10374.16 91.75 10457.52 10171.92 10345.97  
2010/2/23 10383.16 10430.16 10239.34 10282.41 -100.97 10535.89 10457.52 10171.92  
2010/2/22 10402.43 10468.55 10333.05 10383.38 -18.97 10686.66 10535.89 10457.52   ¦¸¥æ©ö¤é­Y¶^¯} 10333 (¶^ 50 ÂI)¥i©ñªÅ!
2010/2/19 10387.77 10459.18 10316.5 10402.35 9.45 10474.29 10686.66 10535.89   ¦¸¥æ©ö¤é­Y¶^¯} 10316 (¶^ 86 ÂI)¥i©ñªÅ!
2010/2/18 10309.39 10416.79 10255.58 10392.9 83.66 10499.24 10474.29 10686.66   ¦¸¥æ©ö¤é­Y¶^¯} 10256 (¶^ 137 ÂI)¥i©ñªÅ!
2010/2/17 10261.48 10366.83 10223.16 10309.24 40.43 10139.64 10499.24 10474.29  
2010/2/16 10100.81 10292.62 10100.81 10268.81 169.67 10379.99 10139.64 10499.24  
2010/2/12 10137.23 10140.18 9962.13 10099.14 -45.05 10064.53 10379.99 10139.64  
2010/2/11 10037.85 10184.85 9963.19 10144.19 105.81 10115.1 10064.53 10379.99  
2010/2/10 10055.46 10120.15 9946.26 10038.38 -20.26 9546.23 10115.1 10064.53  
2010/2/9 9910.28 10154.24 9910.28 10058.64 150.25 9727.61 9546.23 10115.1  
2010/2/8 10005.43 10059.24 9882.85 9908.39 -103.84 9818.83 9727.61 9546.23   ¦¸¥æ©ö¤é­Y¬ð¯} 10059 (º¦ 151 ÂI)¥i¶R¶i!
2010/2/5 10003.69 10078.89 9822.84 10012.23 10.05 10473.77 9818.83 9727.61  
2010/2/4 10273.12 10273.12 9984.35 10002.18 -268.37 10473.24 10473.77 9818.83  
2010/2/3 10291.73 10356.86 10192.03 10270.55 -26.3 10134.9 10473.24 10473.77  
2010/2/2 10186.13 10333.35 10138.75 10296.85 111.32 9940.37 10134.9 10473.24  
2010/2/1 10068.99 10227.24 10068.99 10185.53 118.2 10044.06 9940.37 10134.9   ¦¸¥æ©ö¤é­Y¬ð¯} 10227 (º¦ 41 ÂI)¥i¶R¶i!
2010/1/29 10122.04 10272.29 10014.35 10067.33 -53.13 10299.34 10044.06 9940.37  
2010/1/28 10236.92 10310.68 10023.8 10120.46 -115.7 9998.7 10299.34 10044.06  
2010/1/27 10194.29 10294.13 10060.98 10236.16 41.87 9790.57 9998.7 10299.34  
Ãö©ó¥»µ{¦¡
ºûÅ@ªÌ: ªü¼wÆ[ÂI
¨Ï¥Î»¡©ú»P¦^À³:
Ãö©óÁ{¬ÉÂà§é


¬ÛÃö³sµ²
¿ï¾ÜÅv¾ú¥v¦æ±¡¸ê°T
ÃÒ¨é¥æ©ö©Ò
´Á³f¥æ©ö©Ò
§Þ³N«ü¼Ð
µ{¦¡¥æ©ö
§ë¸ê²z°]

Á{¬ÉÂà§é
»OÆW¥[Åv«ü¼Æ
­»´äùڥͫü¼Æ
¤é¥»¤é¸g«ü¼Æ
¬ü°ê¹Dã«ü¼Æ
­^°ê­Û´°«ü¼Æ


·Q§â¤W¹Ï©ñ¦b±zªº Blog ¤W¶Ü?

½Ð½Æ»s¥H¤W Html ½X, ¶K¨ì±zªº Blog ¤¤§a!